當前的位置>>首頁>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLQ5070JGK4NJ型高空作業(yè)車 程力威牌CLQ5070JGK4NJ型高空作業(yè)車
程力威牌CLQ5070JGK4NJ型高空作業(yè)車
| CLQ5070JGK4NJ型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱: | CLQ5070JGK4NJ型高空作業(yè)車 | 外型尺寸: | 7400X1950X3100(mm) |
| 底盤型號: | NJ1071DBFS | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 接近/離去角: | 25/12(°) |
| 額定質(zhì)量: | (Kg) | 前懸后懸: | 1050/2150(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 6970(Kg) | 最高車速: | 95(km/h) |
| 排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整車說明: | 前伸630mm,后伸262mm,側(cè)防被車身替代,后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬×高):50×240(mm),后下部防護裝置離地高度:510mm. | ||
| 底盤參數(shù) | |||
| 底盤型號: | NJ1071DBFS | 燃料種類: | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1588,1503(mm) |
| 軸距: | 3308 | 后輪距: | 1485,1430(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3+3 | 彈簧片數(shù): | 8/9+3 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2640/4720 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR | ||
| 發(fā)動機參數(shù) | |||
| 發(fā)動機: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| YN27CRD1 CY4102-CE4F 4B2-95C40 YZ4DH1-40 |
昆明云內(nèi)動力股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 |
2672 3856 2545 2540 |
70 73 70 70 |
| 其它資料 | |||
| 專用功能說明: | |||
| 專用功能說明 | |||
|
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。
|






