當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>五十鈴面包冷藏車(chē) 五十鈴面包冷藏車(chē)
五十鈴面包冷藏車(chē)
| 五十鈴面包冷藏車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | QL5041XLC3HARJ型冷藏車(chē) | 外型尺寸: | 5990X1900X2560(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | QL5044XXY3HAR 整車(chē) 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 貨廂尺寸: | 3900X(1530+1080)X1440(mm) |
| 總質(zhì)量: | 4475(Kg) | 接近/離去角: | 24/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 885(Kg) | 前懸后懸: | 1015/1615(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 3330(Kg) | 最高車(chē)速: | 98(km/h) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | |||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 1,發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為71kW;2,該車(chē)裝ABS,ABS及其控制器型號(hào):APG3550500A4,生產(chǎn)廠家:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;3,該車(chē)廂上的玻璃僅為裝飾作用,貨廂內(nèi)未開(kāi)窗。 | ||

| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | QL5044XXY3HAR 整車(chē) 慶鈴汽車(chē)股份有限公司 | 燃料種類(lèi): | |
| 軸數(shù): | 前輪距: | (mm) | |
| 軸距: | 后輪距: | (mm) | |
| 駕駛室乘人數(shù): | 2+2 | 彈簧片數(shù): | |
| 輪胎數(shù): | 軸荷: | ||
| 輪胎規(guī)格: | |||









