當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLQ5071TSL4NJ型掃路車(chē) 程力威牌CLQ5071TSL4NJ型掃路車(chē)
程力威牌CLQ5071TSL4NJ型掃路車(chē)
- 產(chǎn)品名稱(chēng):
程力威牌CLQ5071TSL4NJ型掃路車(chē)
- 底盤(pán)品牌:
- 底盤(pán)型號(hào):
- 產(chǎn)品規(guī)格:
- 整車(chē)價(jià)格:0.00
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理 138-8688-0167
- 在線客服:
上一個(gè)產(chǎn)品:江淮駿鈴國(guó)六4米2冷藏車(chē)價(jià)格
下一個(gè)產(chǎn)品:柳汽乘龍國(guó)六34方散裝飼料運(yùn)輸車(chē)價(jià)格
下一個(gè)產(chǎn)品:柳汽乘龍國(guó)六34方散裝飼料運(yùn)輸車(chē)價(jià)格
| CLQ5071TSL4NJ型掃路車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | CLQ5071TSL4NJ型掃路車(chē) | 外型尺寸: | 5995X2080X2360(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | NJ1071ZFDCMZ | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
| 總質(zhì)量: | 7350(Kg) | 接近/離去角: | 19/16(°) |
| 額定質(zhì)量: | 3000(Kg) | 前懸后懸: | 1118/1569(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 4155(Kg) | 最高車(chē)速: | 105(km/h) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 該車(chē)輛是裝備有垃圾、塵土收集容器及清掃系統(tǒng),用于清除、收集垃圾等污物的特種結(jié)構(gòu)專(zhuān)用作業(yè)汽車(chē)。該車(chē)的側(cè)部裝有掃刷裝置代替?zhèn)确雷o(hù);后下部裝有吸掃盤(pán)代替后防護(hù),車(chē)輛最后端離地高度為420mm??蛇x裝吸塵盤(pán)。 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | NJ1071ZFDCMZ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1591(mm) |
| 軸距: | 3308 | 后輪距: | 1485(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/8+9,3/8+9 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 2630/4720 |
| 輪胎規(guī)格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| SOFIM8140.43D4 F1CE0481F*9 SC28R125Q4 |
南京依維柯汽車(chē)有限公司 南京依維柯汽車(chē)有限公司 上海柴油機(jī)股份有限公司 |
2798 2998 2776 |
92 107 92 |
| 其它資料 | |||
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明 | |||
|
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|






