當(dāng)前的位置>>首頁(yè)>>產(chǎn)品中心>>程力威牌CLQ5160TSL4D型掃路車(chē) 程力威牌CLQ5160TSL4D型掃路車(chē)
程力威牌CLQ5160TSL4D型掃路車(chē)
- 產(chǎn)品名稱(chēng):
程力威牌CLQ5160TSL4D型掃路車(chē)
- 底盤(pán)品牌:
- 底盤(pán)型號(hào):
- 產(chǎn)品規(guī)格:
- 整車(chē)價(jià)格:0.00
- 銷(xiāo)售經(jīng)理:陳經(jīng)理 138-8688-0167
- 在線客服:
上一個(gè)產(chǎn)品:江淮駿鈴國(guó)六4米2冷藏車(chē)價(jià)格
下一個(gè)產(chǎn)品:柳汽乘龍國(guó)六34方散裝飼料運(yùn)輸車(chē)價(jià)格
下一個(gè)產(chǎn)品:柳汽乘龍國(guó)六34方散裝飼料運(yùn)輸車(chē)價(jià)格
| CLQ5160TSL4D型掃路車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
| 產(chǎn)品名稱(chēng): | CLQ5160TSL4D型掃路車(chē) | 外型尺寸: | 8100X2480X3150(mm) |
| 底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX4 | 貨廂尺寸: | XX(mm) |
| 總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 接近/離去角: | 20/15(°) |
| 額定質(zhì)量: | 6000(Kg) | 前懸后懸: | 1430/2170,1430/2470(mm) |
| 整備質(zhì)量: | 9805(Kg) | 最高車(chē)速: | 90(km/h) |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | ||
| 整車(chē)說(shuō)明: | 后懸(mm):2170,2470與軸距(mm):4500,4200一一對(duì)應(yīng).該車(chē)的側(cè)部裝有掃刷裝置代替?zhèn)确雷o(hù);后部裝有專(zhuān)用裝置代替后防護(hù).車(chē)輛后部距地面距離為480mm。ABS廠家及型號(hào)為:3631010-C2000、東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司 | ||
| 底盤(pán)參數(shù) | |||
| 底盤(pán)型號(hào): | DFL1160BX4 | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
| 軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1880(mm) |
| 軸距: | 4500,4200 | 后輪距: | 1860,1800(mm) |
| 駕駛室乘人數(shù): | 3 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6 |
| 輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6000/10000 |
| 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | ||
| 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè): | 排量(ml): | 功率(kw): |
| ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
| 其它資料 | |||
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明: | |||
| 專(zhuān)用功能說(shuō)明 | |||
|
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
|






